Unsere Yachtcharterangebote
Die HABER 20 mini Reporter chartern.
weitere Bilder, Videos und Details zur Yacht finden Sie hier! Chartern Sie in Potsdam:
Steckbrief der HABER 20 mini Reporter in Potsdam:
| Name: | Walker | Das kleine Raumwunder bietet Platz für 2-4 Personen. Am Bug befindet sich eine Liegefläche für sonnige Tage, aus dem überdachten Cockpit lässt sich die Yacht auch bei schlechtem Wetter, vor Regen geschützt, fahren. Der Innenraum besticht durch die gelungene Aufteilung und durch die optimale Raumausnutzung. Im Bug befinden sich zwei feste Schlafplätze und im Salon lassen sich zwei weitere Betten durch einen schnellen und einfachen Umbau herrichten. Die Yacht bietet weiterhin einen Wandschrank, eine Nasszelle mit WC und Waschbecken und eine geräumige Pantry. Technik: Steuerstand im Cockpit, Landanschluss 220 V, Dieselheizung mit Warmwasseranlage, Echolot / Log, Cockpitdusche (Warm-/Kaltwasser) Ausstattung: Bettwäsche und Handtücher für max. 4 Pers. inkl, 2 feste Schlafplätze, gemütlicher Salon in Holzausbau – Eiche hell, Farbfernseher mit DVD, Sitzgruppe, Umbau zu 2 weiteren Schlafplätzen, Nasszelle mit WC und Waschtisch, Wandschrank und viele Staufächer, Pantry mit 2 flammigen Spirituskocher, Kühlschrank und Spülbecken, Vollausstattung |
| Hersteller: | Yacht Service Polen | |
| Modell | HABER 20 mini Reporter | |
| Heimathafen | Marina „Am Tiefensee“ | |
| Personen: |
für 2-4 Personen | |
| Erstwasserung | 2010 | |
| Länge | 6,12 m | |
| Breite | 2,35 m | |
| Tiefgang | 0,35 m | |
| Durchfahrtshöhe | 2,17 m | |
| Gewicht | 1,20 t | |
| Schlafplätze | 2-4 | |
| Motor | Außenbordmotor YAMAHA 8 PS Schubmotor | |
| Treibstofftank | 60 l | |
| Frischwassertank | 200 l | |
| Schmutzwassertank | 55 l |
| Saisonzeiten und Preise: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Wochenpreis | Tagespreis
erster Tag |
Tagespreis
Folgetage |
Übergabe | Rückgabe | Übergabetage |
| 30.03.2012 - 20.04.2012 | 382,00 € | 155,00 € | 55,00 € | 16:00 | 10:00 | täglich von Mo. - Fr. |
| 20.04.2012 - 11.05.2012 | 487,00 € | 185,00 € | 70,00 € | 16:00 | 10:00 | täglich von Mo. - Fr. |
| 11.05.2012 - 01.06.2012 | 570,00 € | 196,00 € | 81,00 € | 16:00 | 10:00 | täglich von Mo. - Fr. |
| 01.06.2012 - 22.06.2012 | 636,00 € | 206,00 € | 91,00 € | 16:00 | 10:00 | täglich von Mo. - Fr. |
| 22.06.2012 - 31.08.2012 | 695,00 € | 214,00 € | 99,00 € | 16:00 | 10:00 | täglich von Mo. - Fr. |
| 31.08.2012 - 14.09.2012 | 636,00 € | 206,00 € | 91,00 € | 16:00 | 10:00 | täglich von Mo. - Fr. |
| 14.09.2012 - 28.09.2012 | 570,00 € | 196,00 € | 81,00 € | 16:00 | 10:00 | täglich von Mo. - Fr. |
| 28.09.2012 - 15.10.2012 | 487,00 € | 185,00 € | 70,00 € | 16:00 | 10:00 | täglich von Mo. - Fr. |
| 15.10.2012 - 29.10.2012 | 382,00 € | 155,00 € | 55,00 € | 16:00 | 10:00 | täglich von Mo. - Fr. |
| Kaution: | 500,00 € |
| Endreinigung: | 65,00 €, plus 50,00 € mit Haustier |
| Betriebskostenpauschale: | 5,00 € / Motorstunde (Entfällt bei Selbstbetankung) |
| 50% Anzahlung 14 Tage nach Vertragsabschluss. | |
| 50% Restzahlung 4 Wochen vor Törnbeginn. | |
Verfügbare Termine
Buchungen und Wunschtermine bitte hier anfragen!






