Unsere Yachtcharterangebote
Chartern Sie in Deutschland oder Polen:
Steckbrief der HABER 20 mini Reporter in Potsdam:
| NAme: | Walker | Das kleine Raumwunder bietet Platz für 2-4 Personen. Am Bug befindet sich eine Liegefläche für sonnige Tage, aus dem überdachten Cockpit lässt sich die Yacht auch bei schlechtem Wetter, vor Regen geschützt, fahren. Der Innenraum besticht durch die gelungene Aufteilung und durch die optimale Raumausnutzung. Im Bug befinden sich zwei feste Schlafplätze und im Salon lassen sich zwei weitere Betten durch einen schnellen und einfachen Umbau herrichten. Die Yacht bietet weiterhin einen Wandschrank, eine Nasszelle mit WC und Waschbecken und eine geräumige Pantry. Technik: Steuerstand im Cockpit, Landanschluss 220 V, Dieselheizung mit Warmwasseranlage, Echolot / Log, Cockpitdusche (Warm-/Kaltwasser) Ausstattung: Bettwäsche und Handtücher für max. 4 Pers. inkl, 2 feste Schlafplätze, gemütlicher Salon in Holzausbau – Eiche hell, Farbfernseher mit DVD, Sitzgruppe, Umbau zu 2 weiteren Schlafplätzen, Nasszelle mit WC und Waschtisch, Wandschrank und viele Staufächer, Pantry mit 2 flammigen Spirituskocher, Kühlschrank und Spülbecken, Vollausstattung |
| Hersteller: | Yacht Service Polen | |
| Modell | HABER 20 mini Reporter | |
| Heimathafen | Marina „Am Tiefensee“ | |
| Personen: |
für 2-4 Personen | |
| Erstwasserung | 2010 | |
| Länge | 6,12 m | |
| Breite | 2,35 m | |
| Tiefgang | 0,35 m | |
| Durchfahrtshöhe | 2,17 m | |
| Gewicht | 1,20 t | |
| Schlafplätze | 2-4 | |
| Motor | Außenbordmotor YAMAHA 8 PS Schubmotor | |
| Treibstofftank | 60 l | |
| Frischwassertank | 200 l | |
| Schmutzwassertank | 55 l |
| Saisonzeiten und Preise: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Wochenpreis | Tagespreis erster Tag |
Tagespreis Folgetage |
Übergabe | Rückgabe | Wechseltag |
| 14.06.2010 | 18.06.2010 | 612,00 € | 187,00 € | 87,00 € | 16:00 | 10:00 | beliebig, Tagescharter möglich |
| 18.06.2010 | 03.09.2010 | 665,00 € | 195,00 € | 95,00 € | 16:00 | 10:00 | beliebig, Tagescharter möglich |
| 03.09.2010 | 17.09.2010 | 612,00 € | 187,00 € | 87,00 € | 16:00 | 10:00 | beliebig, Tagescharter möglich |
| 17.09.2010 | 01.10.2010 | 552,00 € | 179,00 € | 79,00 € | 16:00 | 10:00 | beliebig, Tagescharter möglich |
| 01.10.2010 | 15.10.2010 | 472,00 € | 167,00 € | 67,00 € | 16:00 | 10:00 | beliebig, Tagescharter möglich |
| 15.10.2010 | 29.10.2010 | 392,00 € | 156,00 € | 56,00 € | 16:00 | 10:00 | beliebig, Tagescharter möglich |
| Kaution: | 500,00 € |
| Endreinigung: | 65,00 € |
| Betriebskostenpauschale: | 5,00 € / Motorstunde (Entfällt bei Selbstbetankung) |
| 50% Anzahlung 14 Tage nach Vertragsabschluss. | |
| 50% Restzahlung 4 Wochen vor Törnbeginn. | |
Verfügbare Termine
Buchungen und Wunschtermine bitte hier anfragen!
